📍Address for ZIP 1581915819
ZIP Code15819
Citya coruña
State / Provincegalicia
District / TownSedor
CountrySpain
📮ZIP Codes50 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 15819 | Sedor | a coruña | galicia |
| 15819 | Bustelo | a coruña | galicia |
| 15819 | Loureiros | a coruña | galicia |
| 15819 | Gomesende | a coruña | galicia |
| 15819 | San Martiño de Calvos de Sobrecamiño | a coruña | galicia |
| 15819 | Fonxe | a coruña | galicia |
| 15819 | León de Arriba | a coruña | galicia |
| 15819 | Tronceda A Vella | a coruña | galicia |
| 15819 | O Carrizal | a coruña | galicia |
| 15819 | Pedride | a coruña | galicia |
| 15819 | O Casal de Arriba | a coruña | galicia |
| 15819 | Fontelas | a coruña | galicia |
| 15819 | San Pedro | a coruña | galicia |
| 15819 | Baiobre | a coruña | galicia |
| 15819 | Fondevila | a coruña | galicia |
| 15819 | Maroxo de Arriba | a coruña | galicia |
| 15819 | Denoi | a coruña | galicia |
| 15819 | Campo | a coruña | galicia |
| 15819 | Bascuas | a coruña | galicia |
| 15819 | Ramil | a coruña | galicia |
| 15819 | Castromil | a coruña | galicia |
| 15819 | Viladavil | a coruña | galicia |
| 15819 | Sesa de Abaixo | a coruña | galicia |
| 15819 | Pedrosa | a coruña | galicia |
| 15819 | Vila de Suso | a coruña | galicia |
| 15819 | Fonte Alvite | a coruña | galicia |
| 15819 | Sebio | a coruña | galicia |
| 15819 | Volteiro | a coruña | galicia |
| 15819 | Seixas | a coruña | galicia |
| 15819 | Remesil | a coruña | galicia |
| 15819 | A Cabana | a coruña | galicia |
| 15819 | Ribadiso | a coruña | galicia |
| 15819 | A Cal | a coruña | galicia |
| 15819 | Trasmonte | a coruña | galicia |
| 15819 | Fucarelos | a coruña | galicia |
| 15819 | Toande | a coruña | galicia |
| 15819 | Fruzo | a coruña | galicia |
| 15819 | Brandeso | a coruña | galicia |
| 15819 | Casal de Arriba | a coruña | galicia |
| 15819 | Retorno | a coruña | galicia |
| 15819 | Barros | a coruña | galicia |
| 15819 | Castrillón | a coruña | galicia |
| 15819 | Castañeda A | a coruña | galicia |
| 15819 | Rendal | a coruña | galicia |
| 15819 | Foxado | a coruña | galicia |
| 15819 | Torneiros | a coruña | galicia |
| 15819 | Raído | a coruña | galicia |
| 15819 | Pousada | a coruña | galicia |
| 15819 | Gramil | a coruña | galicia |
| 15819 | Branza | a coruña | galicia |
📖Spain Postal System
Spanish postal codes have 5 digits: the first 2 identify the province (e.g. 28 = Madrid) and the last 3 the city or district, managed by Correos.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.
🔗Adjacent ZIP Codes