📍邮编 20207 的地址20207
邮编20207
城市mlini
州 / 省dubrovačko neretvanska
区 / 县 / 镇Zavrelje
国家克罗地亚
📮邮编列表共 45 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 20207 | Zavrelje | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Mlini | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Bajo Ramírez | san ramon | alajuela |
| 20207 | Kampout Chruk | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Grbavac | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Soline | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Kupari | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Bos Krasang | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Capital City | aguascalientes | aguascalientes |
| 20207 | Petrača | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Martinovići | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Progreso | san ramon | alajuela |
| 20207 | Canteras de San Javier | aguascalientes | aguascalientes |
| 20207 | Prey Tob | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Parėksnė | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Rėksnės | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Gursčiai | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Srebreno | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Veseluška | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Guaria | san ramon | alajuela |
| 20207 | Local Marketting Centre | — | malé |
| 20207 | Buići | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Čelopeci | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Fernández | san ramon | alajuela |
| 20207 | Brgat Gornji | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Tamošiškiai | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Deferencija | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Makoše | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Narva | narva | ida virumaa |
| 20207 | Kampout Liep | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Skripėtiškiai | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Bosanka | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Brgat Donji | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | San Isidro | san ramon | alajuela |
| 20207 | Angk Sala | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Dharu Market | — | malé |
| 20207 | Rinconada San José | aguascalientes | aguascalientes |
| 20207 | Prey Angkunh | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Kouk Lvieng | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Brašina | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Chrey Thum | chantrea | svay rieng |
| 20207 | Pašilė I | ukmergė | vilniaus |
| 20207 | Plat | mlini | dubrovačko neretvanska |
| 20207 | Varela | san ramon | alajuela |
| 20207 | Čibača | mlini | dubrovačko neretvanska |
📖克罗地亚邮编系统简介
克罗地亚的邮政编码由该国邮政主管部门统一管理,邮编一般由数字或数字与字母组合构成,用于快速定位邮件投递区域、提升投递效率。寄送国际邮件时,请以收件人地址所在国的官方邮编格式为准,并仔细核对地址与邮编的一致性。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。