📮Mapiri · ZIP Codes13 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 68040-150 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-160 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-170 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-180 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-820 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-822 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-825 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-830 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-832 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-835 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-840 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-845 | Mapiri | santarém | pará |
| 68040-850 | Mapiri | santarém | pará |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.