📮Cedro · ZIP Codes52 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 55020-075 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-440 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-450 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-457 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-465 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-475 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-480 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-485 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-495 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-497 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-500 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-502 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-504 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-506 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-508 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-512 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-514 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-518 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-520 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-522 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-525 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-530 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-535 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-536 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-537 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-555 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-591 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-595 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-600 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-605 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-608 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-610 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-611 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-620 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-621 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-622 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-631 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-635 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-640 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-645 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-745 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-765 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-775 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-780 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-785 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-790 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-795 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-820 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-825 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-830 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-835 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
| 55020-850 | Cedro | vale do ipojuca | pernambuco |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.