๐Address for ZIP 1196011960
ZIP Code11960
Citybarat daya
State / Provincepulau pinang
District / TownDesa Jelita
CountryMalaysia
๐ฎZIP Codes50 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 11960 | Desa Jelita | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Beringin | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Guri-si | guri | gyeonggi |
| 11960 | Taman Iping | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Batu Maung Blok H | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Solok Beringin | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Kampung Seronok | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Tingkat Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Sungai Nipah | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Batu Maung Blok K Mk. 12 | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | ๊ตฌ๋ฆฌ์ | ๊ตฌ๋ฆฌ์ | ๊ฒฝ๊ธฐ๋ |
| 11960 | Lorong Batu Maung (1 - 2) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Kekabu | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Taman Seri Orkid | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Tingkat Batu Maung 1 | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lebuh Batu Maung (1 - 13) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lebuh Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lorong Jeliti (1 - 2) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Gerbang Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Batu Maung Slipway | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Kampung Baru Batu Maung Blok H | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lengkok Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lorong Kekabu (1 - 2) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Permatang Damar Laut | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Taman Jelita | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Bukit Batu Maung Blok K | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lintang Beringin (1 - 7) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Solok Kekabu (1 - 2) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Batu Maung Blok K | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Terminal Kargo | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Damar (1 - 4) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Dynaview | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Kekabu (1 - 3) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Bukit Jambul | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lintang Batu Maung (1 - 8) | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Solok Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Kampung Binjai | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Batu Maung Blok J | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Jeliti | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Teluk Tempoyak | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Institut Penyelidikan Perikanan | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Taman Gembira | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Baru Batu Maung | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Permatang Damar Laut | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Jalan Permatang Tepi Bukit | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lebuhraya Tuanku Syed Sirajuddin | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Lorong Damar | barat daya | pulau pinang |
| 11960 | Taman Seri Mewah | barat daya | pulau pinang |
๐Malaysia Postal System
Malaysian postal codes have 5 digits (e.g. 50000), managed by Pos Malaysia.
๐Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area โ delivery costs can differ dramatically.