📍Address for ZIP 2862028620
ZIP Code28620
Citybentong
State / Provincepahang
District / TownLadang Renjok
CountryMalaysia
📮ZIP Codes50 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 28620 | Ladang Renjok | bentong | pahang |
| 28620 | Kampung Gapoi | bentong | pahang |
| 28620 | Los Monteros | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Taman Telemong Indah | bentong | pahang |
| 28620 | La Dehesilla | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Ганно-Леонтовичеве | устинівський | кіровоградська |
| 28620 | Переможне | устинівський | кіровоградська |
| 28620 | Manga de la Pedrera | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Aldea del Fresno | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Los Corrales | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | J. Jesús Ríos | colima | colima |
| 28620 | Ladang Sang Lee | bentong | pahang |
| 28620 | Peremozhne | ustynivskyi | kirovohrad oblast |
| 28620 | Estación de Alberche | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | El Chaparral | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Selivanove | ustynivskyi | kirovohrad oblast |
| 28620 | Ladang Hoh Yong | bentong | pahang |
| 28620 | Las Mercedes | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Dehesa de Hernán Vicente | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Carbajo-Palomeque | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Ladang Bukit Melita | bentong | pahang |
| 28620 | Orchad Height | bentong | pahang |
| 28620 | El Rincón | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Kampung Sungai Gapo | bentong | pahang |
| 28620 | Ladang Peng Ann | bentong | pahang |
| 28620 | Los Canchos | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | El Santo | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Sungai Perdak | bentong | pahang |
| 28620 | Suertes Viejas | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Caravan Garden | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Kampung Batu 19 (Telemong) | bentong | pahang |
| 28620 | Ladang Thong Heng | bentong | pahang |
| 28620 | Ladang Temelong | bentong | pahang |
| 28620 | Селіванове | устинівський | кіровоградська |
| 28620 | Ladang Sabai | bentong | pahang |
| 28620 | Karak (Batu 1 - 20) | bentong | pahang |
| 28620 | Ladang Timah | bentong | pahang |
| 28620 | Karak (Batu 36) | bentong | pahang |
| 28620 | Administración del Rincón | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Serantes | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Seowon-gu, Cheongju-si | seowon | north chungcheong |
| 28620 | Sednivka | ustynivskyi | kirovohrad oblast |
| 28620 | Casa del Guarda | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Sotoverde | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | Kampung Manggin | bentong | pahang |
| 28620 | Lo de Villa | colima | colima |
| 28620 | Navayuncosa | madrid | comunidad de madrid |
| 28620 | 청주시 서원구 | 청주시 서원구 | 충청북도 |
| 28620 | Ladang Kuala Pedah | bentong | pahang |
| 28620 | Carreta Quebrada | madrid | comunidad de madrid |
📖Malaysia Postal System
Malaysian postal codes have 5 digits (e.g. 50000), managed by Pos Malaysia.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.