📍Address for ZIP 3545735457
ZIP Code35457
Citylas palmas
State / Provinceislas canarias
District / TownIngenio Blanco
CountrySpain
📮ZIP Codes23 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 35457 | Ingenio Blanco | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Odenhausen | gießen | hessen |
| 35457 | Barranco del Pinar | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Hoya del Pedregal | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Hoya del Predegal | las palmas | islas canarias |
| 35457 | El Junquillo | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Tres Cruces | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Lollar | gießen | hessen |
| 35457 | Salzböden | gießen | hessen |
| 35457 | Lomo Betancor | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Marente | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Lomo Betancort | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Santa Cristina | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Echola | tuscaloosa | alabama |
| 35457 | Barranquillo Frio | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Caserio de Marente | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Bascamao | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Montaña Alta | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Carretera Moya Palmital | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Ruttershausen | gießen | hessen |
| 35457 | Verdejo | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Cuesta de Caraballo | las palmas | islas canarias |
| 35457 | Paso Maria de Los Santos | las palmas | islas canarias |
📖Spain Postal System
Spanish postal codes have 5 digits: the first 2 identify the province (e.g. 28 = Madrid) and the last 3 the city or district, managed by Correos.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.