📮吹田市 · ZIP Codes95 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 564-0000 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0001 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0002 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0003 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0004 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0011 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0012 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0013 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0014 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0015 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0016 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0017 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0021 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0022 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0023 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0024 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0025 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0026 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0027 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0028 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0031 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0032 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0033 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0034 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0035 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0036 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0037 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0038 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0039 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0041 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0042 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0043 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0044 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0045 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0051 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0052 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0053 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0054 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0061 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0062 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0063 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0071 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0072 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0073 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0081 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0082 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 564-0083 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0801 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0802 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0803 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0804 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0805 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0806 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0811 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0812 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0813 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0814 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0815 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0816 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0817 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0818 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0821 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0822 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0823 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0824 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0825 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0826 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0831 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0832 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0833 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0834 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0835 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0836 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0837 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0841 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0842 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0843 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0844 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0845 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0846 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0847 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0848 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0851 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0852 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0853 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0854 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0855 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0861 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0862 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0863 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0871 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0872 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0873 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0874 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
| 565-0875 | 吹田市 | 大阪府 | 関西地方 |
📖Japan Postal System
Japanese postal codes have 7 digits written as XXX-XXXX (e.g. 100-0001); the first 3 identify the prefecture, managed by Japan Post.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.