📍邮编 2316 的地址2316
邮编2316
城市slovenska bistrica
州 / 省podravska
区 / 县 / 镇Rep
国家斯洛文尼亚
📮邮编列表共 50 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 2316 | Rep | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Prepuž | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Agua Shuca | san julián | sonsonate |
| 2316 | Kočno pri Polskavi | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Radkovec | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Peña Blanca | san julián | sonsonate |
| 2316 | El Sauce | san julián | sonsonate |
| 2316 | Vrhloga | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Fošt | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Martel-Dernier | locle | neuchâtel |
| 2316 | Dragobraste | vinica | eastern |
| 2316 | La Paniagua | san julián | sonsonate |
| 2316 | Korplje | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | La Burrera | san julián | sonsonate |
| 2316 | Guardatinaja | — | guárico |
| 2316 | Veliko Tinje | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Սոլակ | հրազդան | կոտայք |
| 2316 | Carlita 1 | san julián | sonsonate |
| 2316 | Petit-Martel | locle | neuenburg |
| 2316 | Trnovec pri Slovenski Bistrici | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | San Juan | san julián | sonsonate |
| 2316 | Los Balsamares | san julián | sonsonate |
| 2316 | Kostanjevec | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Pragersko | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Taylors Beach | — | new south wales |
| 2316 | San Jose | san julián | sonsonate |
| 2316 | Turiška vas na Pohorju | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | El Cruzado | san julián | sonsonate |
| 2316 | Kočno ob Ložnici | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | El Triunfo | san julián | sonsonate |
| 2316 | Monserrat | san julián | sonsonate |
| 2316 | Urh | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Sabater | san julián | sonsonate |
| 2316 | Chorizo Arriba | san julián | sonsonate |
| 2316 | El Chorizo | san julián | sonsonate |
| 2316 | El Cerrito | san julián | sonsonate |
| 2316 | Vrhole pri Slov. Konjicah | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Tarial | kishoreganj | dhaka |
| 2316 | La Camandula | san julián | sonsonate |
| 2316 | El Balsamar | san julián | sonsonate |
| 2316 | Chorizo Abajo | san julián | sonsonate |
| 2316 | La Gloria | san julián | sonsonate |
| 2316 | Jurišna vas | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Petit-Martel | locle | neuchâtel |
| 2316 | Драгобраште | виница | источен регион |
| 2316 | Martel-Dernier | locle | neuenburg |
| 2316 | Preloge | slovenska bistrica | podravska |
| 2316 | Palo Verde | san julián | sonsonate |
| 2316 | El Laurel | san julián | sonsonate |
| 2316 | Tierra Colorada | san julián | sonsonate |
📖斯洛文尼亚邮编系统简介
斯洛文尼亚的邮政编码由该国邮政主管部门统一管理,邮编一般由数字或数字与字母组合构成,用于快速定位邮件投递区域、提升投递效率。寄送国际邮件时,请以收件人地址所在国的官方邮编格式为准,并仔细核对地址与邮编的一致性。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。
🔗邻近的邮编