📍邮编 35254 的地址35254
邮编35254
城市пoмoрaвсkи
州 / 省ceнтрaлнa србиja
区 / 县 / 镇Бoшнjaнe
国家塞尔维亚
📮邮编列表共 22 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 35254 | Бoшнjaнe | пoмoрaвсkи | ceнтрaлнa србиja |
| 35254 | Kaniža | bebrina | brodsko posavska |
| 35254 | 서구 | 서구 | 대전광역시 |
| 35254 | Canuto Favela | tlahualilo | durango |
| 35254 | Bebrina | bebrina | brodsko posavska |
| 35254 | Banovci | bebrina | brodsko posavska |
| 35254 | BoSnjane | pomoravlje | centralna srbija |
| 35254 | Panevėžys | panevėžio miestas | panevėžio |
| 35254 | Бuљaнe | пoмoрaвсkи | ceнтрaлнa србиja |
| 35254 | Шaлuдoвac | пoмoрaвсkи | ceнтрaлнa србиja |
| 35254 | San Isidro | tlahualilo | durango |
| 35254 | Bham | jefferson | alabama |
| 35254 | Stupnički Kuti | bebrina | brodsko posavska |
| 35254 | Seo-gu | seo | daejeon |
| 35254 | Dubočac | bebrina | brodsko posavska |
| 35254 | Šumeće | bebrina | brodsko posavska |
| 35254 | SaluDovac | pomoravlje | centralna srbija |
| 35254 | 4 de Noviembre | tlahualilo | durango |
| 35254 | Birmingham Southern College | jefferson | alabama |
| 35254 | Birmingham | jefferson | alabama |
| 35254 | Buljane | pomoravlje | centralna srbija |
| 35254 | Zbjeg | bebrina | brodsko posavska |
📖塞尔维亚邮编系统简介
塞尔维亚的邮政编码由该国邮政主管部门统一管理,邮编一般由数字或数字与字母组合构成,用于快速定位邮件投递区域、提升投递效率。寄送国际邮件时,请以收件人地址所在国的官方邮编格式为准,并仔细核对地址与邮编的一致性。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。
🔗邻近的邮编