📍邮编 51000 的地址51000
邮编51000
城市—
州 / 省kuala lumpur
区 / 县 / 镇Taman Pelangi
国家马来西亚
📮邮编列表共 50 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 51000 | Taman Pelangi | — | kuala lumpur |
| 51000 | Alay köyü | merkez | niğde |
| 51000 | Tierra Blanca | orocuina | choluteca |
| 51000 | Piedras Azules Arriba | santiago | santiago |
| 51000 | Las Cañitas | orocuina | choluteca |
| 51000 | El Plan | orocuina | choluteca |
| 51000 | Çayir mah. | merkez | niğde |
| 51000 | Los Tanques | apacilagua | choluteca |
| 51000 | El Salitre | san josé | choluteca |
| 51000 | Loma de La Caña | san josé | choluteca |
| 51000 | Los González | puñal | santiago |
| 51000 | El Refugio | namasigue | choluteca |
| 51000 | La Ceiba | el corpus | choluteca |
| 51000 | Asentamiento Nueva Alianza | namasigue | choluteca |
| 51000 | Los Portillos | san antonio de flores | choluteca |
| 51000 | La Balastrera | namasigue | choluteca |
| 51000 | Nuevo | santiago | santiago |
| 51000 | El Mojón | el corpus | choluteca |
| 51000 | El Guailo Arriba | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | El Volcancito | el corpus | choluteca |
| 51000 | Cabecera de Indígenas | villa de allende | méxico |
| 51000 | Los Almendros | orocuina | choluteca |
| 51000 | San Esteban | el triunfo | choluteca |
| 51000 | El Tule | orocuina | choluteca |
| 51000 | Villa Tabacalera | santiago | santiago |
| 51000 | La Alsacia | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | Palo Solo | el corpus | choluteca |
| 51000 | La Caoba Triunfeña | el triunfo | choluteca |
| 51000 | Hacienda El Paisaje | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | El Jicarito | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | Orhanli köyü | merkez | niğde |
| 51000 | El Higuerón | apacilagua | choluteca |
| 51000 | La Jabilla | puñal | santiago |
| 51000 | Barrio La Esperanza | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | Jayacayan Abajo | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | Las Playitas | el corpus | choluteca |
| 51000 | Guayabillas | apacilagua | choluteca |
| 51000 | El Paraisito | el corpus | choluteca |
| 51000 | La Lomilla | apacilagua | choluteca |
| 51000 | Palmarito | santiago | santiago |
| 51000 | La Sardina | el corpus | choluteca |
| 51000 | El Mulato | morolica | choluteca |
| 51000 | La Colonia del Chaguite | el corpus | choluteca |
| 51000 | Río Grande No. 1 | el triunfo | choluteca |
| 51000 | Karşiyaka mah. | merkez | niğde |
| 51000 | Colonia Doce de Noviembre | namasigue | choluteca |
| 51000 | Los Amates | concepción de maria | choluteca |
| 51000 | Las Clemencias | san marcos de colon | choluteca |
| 51000 | Portón de Buena Vista | marcovia | choluteca |
| 51000 | El Molino | san marcos de colon | choluteca |
📖马来西亚邮编系统简介
马来西亚邮编由5位数字组成(如50000),由马来西亚邮政(Pos Malaysia)管理。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。